| Perfformiad Allforio Rhannol | |||
| Enw'r Cynnyrch | Manylebau a modelau | Feintiau | Gwledydd Allforio |
| Teclyn codi rhaff gwifren craen uwchben girder dwbl | Nlh10t -19. 5m A5 Rheoli tlws crog | 2 | Rwsia |
| Teclyn codi rhaff gwifren craen uwchben girder dwbl | Nlh20/5t -16 m a5 rheolaeth tlws crog | 1 | Rwsia |
| Craen uwchben girder dwbl winsh agored | Qd32/5-28. 5m A5 Rheoli caban | 3 | Bangladesh |
| Craen uwchben girder dwbl winsh agored | Qd100/20t -24 a6 Rheoli caban | 1 | Bangladesh |
| Craen uwchben girder dwbl winsh agored | Qd20/5t -16 m a5 Rheoli caban | 2 | Fietnam |
| Craen uwchben girder dwbl winsh agored | Qd10t -28. 5m A5 Rheoli o bell | 1 | Fietnam |
| Craen uwchben girder dwbl winsh agored | Qd5t -28. 5m A5 Rheoli o bell | 2 | Fietnam |
| Cydio craen uwchben | Qz10t -22 m a7 Rheoli caban | 2 | Malaysia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd20t -25 m a5 Rheoli o bell | 2 | Rwsia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd50/10t -16. 5m A6 Rheoli caban | 1 | Rwsia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd10t -20 m a5 Rheoli caban | 1 | Rwsia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd125/30t -22 m a6 Rheoli caban | 1 | Rwsia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd20/5t -16. 5m A5 Rheoli Caban | 4 | Indoneisia |
| Craen uwchben Ewropeaidd | Xqd100/20t -16 m a6 Rheoli caban | 1 | Kazakhstan |
| Ld craen uwchben girder sengl | Ld3t -19. 5m a3 Rheoli tlws crog | 2 | Cyrgizstan |
| Ld craen uwchben girder sengl | Ld5t -17 m a3 Rheoli o bell | 1 | Cyrgizstan |
| Ld craen uwchben girder sengl | Ld16t -22 m a4 Rheoli o bell | 2 | Nhai |
| Ld craen uwchben girder sengl | Ld5t -13. 5m a3 Rheoli tlws crog | 3 | Nhai |
| Craen uwchben girder sengl Ewropeaidd | Hd5t -22. 5m A5 Rheoli o bell | 4 | Bangladesh |
| Craen uwchben girder sengl Ewropeaidd | Hd10t -16. 5m A5 Rheoli o bell | 2 | Pacistan |
| Craen uwchben girder sengl Ewropeaidd | Hd5t -16. 5m A5 Rheoli o bell | 1 | Pacistan |
| Craen uwchben girder sengl Ewropeaidd | Hd3t -13. 5m a5 Rheoli tlws crog | 3 | Indoneisia |
| Craen uwchben girder sengl Ewropeaidd | Hd5t -13. 5m A5 Rheoli tlws crog | 2 | Indoneisia |
| Lx ataliad ataliad uwchben | Lx5t -14 m a4 Rheoli o bell | 2 | Bangladesh |
| Lx ataliad ataliad uwchben | Lx1t -10 m a4 Rheoli o bell | 1 | Cazaqstan |
| Craen gantri girder dwbl cyffredinol | Mg32/5t -26 m a6 Rheoli caban | 1 | Rwsia |
| Teclyn codi trydan | Cd 5t -12 m m4 | 4 | Sbaen |
| Teclyn codi trydan | Cd 10t -9 m m4 | 2 | Sbaen |
| Teclyn codi trydan | Md 2t -12 m m4 | 1 | Sbaen |
| Teclyn codi trydan | Md 10t -18 m m4 | 4 | Sbaen |
| Teclyn codi trydan ystafell isel Ewropeaidd | Nr 5t -12 m m5 | 2 | Twrci |
| Teclyn codi trydan ystafell isel Ewropeaidd | Nr 10t -18 m m5 | 4 | Twrci |
| Teclyn codi trydan ystafell isel Ewropeaidd | Nr 5t -18 m m5 | 2 | Rwsia |
| Modur Amledd Amrywiol YZP | YZP180L4% 2f22KW | 2 | Rwsia |
| Fedydd tri-yn-un Cyfres F. | Fa 77- ypej 4-4 p, i =38, 12, m1 | 5 | Kazakhstan |
| Cart trosglwyddo rheilffyrdd batri | Kpx -25 t | 2 | Malaysia |
| Cart trosglwyddo rheilffyrdd foltedd isel | Kpd -50 t | 1 | Malaysia |
